Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi Akuntansi
Diperbarui 21 September 2026
VISI
Pada tahun 2036 menjadi program studi yang islami, dan berdaya saing global
dalam bidang business accounting yang berjiwa Entepreneur
MISI
- Melaksanakan proses pembelajaran yang mengutamakan peningkatan kualitas dan profesional di bidang akuntansi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
- Menyelenggarakan penelitian pada bidang Akuntansi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.
- Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang relevan dengan persoalan dan kebutuhan stakeholder melalui pendekatan ilmu akuntansi berlandaskan nilai-nilai islam
- Menyelenggarakan kerja sama dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan pihak eksternal.
- Mengembangkan kompetensi lulusan yang memiliki karakter 4C (Creativity, Critikal Thinking, Communication dan Collaboration) yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang mahir akuntansi baik secara teori mampu pengaplikasian dalam berbagai lini keprofesian akuntansi.
- Menghasilkan penelitian pada bidang Akuntansi yang berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berbasis digital.
- Menghasilkan Pengabdian Masyarakat yang berkontribusi pada pemecahan masalah melalui pendekatan ilmu akuntansi berlandaskan nilai-nilai islam
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga profesi, institusi nasional maupun internasional untuk memajukan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mencipta serta mengisi lapangan kerja dalam bidang akuntansi dengan jiwa entrepreneur
SASARAN DAN STRATEGI
| No | Sasaran | Strategi Pencapaian | Indikator Pencapaian |
| 1. | Review Kurikulum | Menyusun rencana pembelajaran semester berbasis OBE | a. Peninjauan kurikulum secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| b. Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah lengkap dengan rencana tugas dan penilaian. | |||
| c. Membuat buku ajar dan modul praktikum | |||
| 2. | Sarana / Prasarana yang memadai | Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas/ sarana/prasarana proses belajar mengajar | a. Penambahan unit LCD |
| b. Penambahan ruang laboratorium yang memadai | |||
| c. Penambahan ruang dosen untuk pembimbingan | |||
| d. Pengadaan fasilitas kuliah online/dosen | |||
| e. Penguatan akses jaringan Wifi (Access Point) | |||
| 3. | Pembelajaran |
Pembelajaran
efektif dan berbasis teknologi informasi |
a. Penerapan Mata kuliah |
| b. Menerapkan model pembelajaran yang inovatif dengan prinsip student center learning | |||
| c. Membentuk Tim Teaching untuk menjamin kualitas pembelajaran | |||
| d. Menerapkan Lesson Study untuk refleksi pembelajaran | |||
| 4. |
Peningkatan Kualitas mahasiswa dan lulusan |
Peningkatan Hard Skill dan Soft Skill | a. Membimbing dan mengarahkan sesuai bakat dan minat |
| b. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti Darul Arqam Dasar (DAD), Darul Arqam Madya (DAM), dan Latihan Instruktur (LI) | |||
| c. Pelatihan Muballigh/Muballighat | |||
| d. Mendorong mahasiswa untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang Keuangan, Audit dan Perpajakan | |||
| e. Pembinaan akhlak melalui integrasi mata kuliah (dalam proses pembelajaran) | |||
| f. Meningkatkan IPK rata2 mahasiswa melalui proses pembelajaran yang efektif dan inovatif | |||
| g. Meningkatakan sarana pendukung untuk kegiatan kemahasiswaan | |||
| h. Mempublikasikan hasil penelitian melalui seminar akademik dan konfrensi baik lokal, nasional, maupun internasional | |||
| i. Melaksanakan workshop penulisan karya ilmiah | |||
| Meningkatkan jiwa kompetitif mahasiswa dengan cara mengikutsertakan mahasiswa dalam setiap kompetisi sesuai dengan minat dan kompetensinya | a. Mendorong untuk mengikuti hibah kompetisi di bidang penelitian | ||
| b. Mengkuti lomba tingkat nasional | |||
| c. Mengkuti lomba tingkat internasional | |||
| 5. | Meningkatkan Penelitian sesuai keahlian | Mewajibkan dosen membuat karya ilmiah penelitian setiap tahun yang melibatkan Mahasiswa | d. Menerbitkan hasil karya penelitian pada jurnal nasional dan nasional terakreditasi |
| e. Menerbitkan hasil karya penelitian pada jurnal internasional dan internasional yang bereputasi | |||
| f. Menyusun buku ajar dan buku referensi dari hasil penelitian | |||
| g. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah penelitian dari universitas | |||
| h. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah penelitian dari dikti | |||
| i. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah penelitian dari sumber lainnya | |||
|
6. |
Pengabdian masyarakat yang mempunyai nilai manfaat |
Peningkatan kemampuan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa | a. Pengabdian masyarakat tepat guna |
| b. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah pengabdian pada masyarakat dari internal universitas | |||
| c. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah pengabdian pada masyarakat dari dikti | |||
| d. Memfasilitasi dosen untuk memperoleh hibah pengabdian pada masyarakat dari sumber lainnya | |||
| 7. | Menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta |
Meningkatkan
Kerjasama Dalam Negeri |
Terjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta |
|
Meningkatkan
Kerjasama Luar Negeri |
Terjalin kerjasama dengan berbagai instansi luar negeri | ||
| 8. | Meningkatkan kualifikasi dosen dan jenjang jabatan fungsional dosen | Menugaskan studi lanjut | Studi lanjut S3 |
| Meningkatkan jabatan fungsional dosen | a. Lektor | ||
| b. Lektor Kepala | |||
| c. Guru Besar | |||
| 9. | Sistem keuangan yang baik | Investasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi | a. Tersedia dana dalam pengembangan di bidang pendidikan dan pengajaran |
| b. Tersedia dana dalam pengembangan di bidang penelitian | |||
| c. Tersedia dana dalam pengembangan di bidang pengabdian pada masyarakat. | |||
| d. Tersedia dana dalam pengembangan di bidang pelaksanaan dan pengamalan Al Islam dan kemuhammadiyahan |